Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 Primair | Raming 2018 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2018 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -19.576 | -20.125 | -20.920 | -711 | -21.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 10.408 | 8.452 | 8.497 | 49 | 8.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -9.168 | -11.673 | -12.422 | -662 | -13.085 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2018 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | 2-nov-17 | |||
- Stimuleringslening duurzaamheid | -200 | - | ||
- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen | -300 | - | ||
- Herstel trappen Koekeleklef | -15 | - | ||
- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth | -50 | - | ||
Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan | 2-nov-17 | - | -1.035 | |
Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties | 8-feb-18 | 200 | - | |
Voorjaarsnota 2018 | 5-jul-18 | -385 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -750 | -1.035 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Verzelfstandiging en aanleg kunstgrasveld BVC'12 | 17-mei-18 | -7 | -275 |
1.2. | Nieuwbouw sportaccommodatie DVSG | 14-jun-18 | - | -213 |
1.3. | Extra budget Stimuleringslening | 14-jun-18 | - | - |
1.4. | Extra budget Duurzaamheidslening | 14-jun-18 | - | - |
1.5. | Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling | 5-jul-18 | -188 | - |
1.6. | Extra budget energiebesparende maatregelen woningen | 27-sep-18 | -250 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Opbrengst grondverkopen | 42 | - | |
2.2. | Aanpassen salon- en pakwagentrrein sporthal Heuvelland | - | -45 | |
2.3. | Bijdrage GOAN, deelonderwerp Duurzaamheid | -7 | - | |
2.4. | Invalidelift zwembad de Lubert | -7 | - | |
2.5. | Verkeersmaatregelen | -23 | - | |
2.6. | Kosten en leges kabels en leidingen | -21 | - | |
2.7. | Riolering | |||
- diverse mutaties riolering | 30 | -45 | ||
- dotatie voorziening | -30 | - | ||
2.8. | Kapitaallasten | 107 | - | |
2.9. | Bestrijding eikenprocessierups | -10 | - | |
2.10. | Afval | -86 | - | |
2.11. | Sporthallen | -27 | - | |
2.12. | Zwembad de Lubert | -10 | - | |
2.13. | Projecten basisgezondheidszorg | 10 | - | |
2.14. | Harmonisatie accommodatiebeleid | -31 | - | |
2.15. | Gladheidsbestrijding | -31 | - | |
2.16. | Dotatie voorziening onderhoud wegen | -111 | - | |
2.17. | Extra krediet Kruising Weth.Koenenstraat - Heerbaan Millingen a/d Rijn | - | -35 | |
Administratieve overboeking | -15 | - | ||
Afrondingsverschillen | 3 | - | ||
Totaal overige Najaarsnota | -662 | -613 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -1.412 | -1.648 |
1.1. Verzelfstandiging en aanleg kunstgrasveld BVC'12
Op 17 mei 2018 heeft de raad besloten om een subsidie van € 350.000 beschikbaar te stellen aan BVC'12. Voor de privatisering is een bedrag beschikbaar gesteld van € 75.000. Met de privatisering was al deels rekening gehouden in de begroting 2018. De eenmalige extra kosten van € 32.000 dekken we uit de algemene reserve.
Daarnaast is een bedrag van € 275.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld met veldverlichting. De kosten voor de veldverlichting (€ 25.000) dekken we uit een bijdrage uit de reserve sportattributen. Volgens de regels moeten we deze investering activeren. Daarom hebben we het bedrag van € 25.000 gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering deels gedekt. Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.2. Nieuwbouw sportaccommodatie DVSG
Op 14 juni 2018 heeft de raad een aanvullend krediet van € 213.000 beschikbaar gesteld voor een nieuwe sportaccommodatie bij DVSG. Voorwaarde hierbij is dat ook duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. De jaarlijkse extra kapitaallasten zijn € 4.200.
1.3. Extra budget Stimuleringslening
De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom biedt de gemeente de Stimuleringslening aan. Hierdoor hebben verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor was € 200.000 beschikbaar gesteld. In de raadsvergadering van 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad een extra budget van € 500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de stimuleringslening non-profitorganisaties voor verenigingen en stichtingen. Zie ook programma Ons geld (1.2).
1.4. Extra budget Duurzaamheidslening
De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken hebben we onder andere onze inwoners nodig. Daarom biedt de gemeente de Duurzaamheidslening aan. Hiermee kunnen particuliere woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen om energiebesparende en/of duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te financieren. Daarnaast kunnen particuliere eigenaren of huurders tegen een verlaagd tarief geld lenen om te participeren en investeren in collectieve of coöperatieve duurzame energieopwekking. Het beschikbare budget van € 500.000 is (bijna) uitgeput. In de raadsvergadering van 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad een extra budget van € 500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren en huurders. Zie ook programma Ons geld (1.4).
1.5. Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft de raad besloten om de budgetten voor het omvormen van de groenvoorzieningen (€ 20.000), beplantingsmateriaal (€ 63.000), onderhoud aan zwembad de Lubert (€ 45.000) en duurzaamheidsprojecten (€ 60.000) over te heven naar 2018. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit het voordelige saldo van de jaarrekening 2017 (€ 83.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 105.000). Zie ook programma Ons geld (1.7).
1.6. Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen
In de raadsvergadering van 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld als aanvullend budget voor de subsidie energiebesparende maatregelen woningen voor 2018. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Zie ook programma Ons geld (1.9).
2.1. Opbrengst grondverkopen
In de begroting ramen we een kleine opbrengst voor grondverkopen. Dit budget is vooraf moeilijk in te schatten. In 2018 zijn meer verkopen geweest dan voorzien. Vooral de verkoop van een stuk grond aan het Resort bij het zwembad veroorzaakt dit voordeel.
2.2. Aanpassen salon- en pakwagenterrein sporthal Heuvelland
In 2017 is het parkeerterrein bij sporthal Heuvelland gebruikt als stalling voor de salon- en pakwagens van de kermisexploitanten. Om schade aan de openbare ruimte te voorkomen hebben we besloten om dit terrein aan te passen. Er is riolering aangelegd, een nieuwe inrit gemaakt en het terrein is opnieuw bestraat en aangeplant. De kosten zijn € 45.000. Volgens de regels moeten we deze investering activeren. De jaarlijkse kapitaallasten zijn € 1.795 per jaar. Dit is al verwerkt in de begroting 2019.
2.3. Bijdrage GOAN, deelonderwerp Duurzaamheid
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GOAN (Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen) voor het deelonderwerp Duurzaamheid is € 7.000. Dit is voor het project uitvoering routekaart energietransitie dat in 2018 en 2019 wordt uitgevoerd. De bijdrage voor 2019 is al verwerkt in de begroting 2019.
2.4. Invalidenlift zwembad de Lubert
De invalidenlift van zwembad de Lubert is afgekeurd. Om ervoor te zorgen dat minder valide gebruikers van het zwembad kunnen blijven zwemmen is een invalidenlift noodzakelijk. Het college heeft besloten een nieuwe invalidenlift aan te schaffen. De kosten zijn € 7.330 en dekken we uit de post onvoorzien (zie ook programma Ons geld).
2.5. Verkeersmaatregelen
In 2018 hebben we een inhaalslag gemaakt met het vervangen van de lokale bewegwijzeringsborden. De kosten hiervan zijn € 7.500.
Er zijn twee verkeertelkasten kapot gereden. De (extra) kosten om deze kasten te vervangen zijn € 17.500. Hier staat een schadevergoeding van € 4.600 tegenover. Daarnaast is € 3.000 extra nodig voor het onderhoud en beheer van de VerkeersRegelInstalatie (VRI), Priodeck en de vaste verkeertellers. Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 23.000.
2.6. Kosten en leges kabels en leidingen
Voor de reparatie van steensleuven in wegen door graafwerkzaamheden door Nutsbedrijven was geen raming opgenomen. Dit leidt in 2018 tot een nadeel van € 46.500. Hier staat een straatwerkvergoeding tegenover. Deze opbrengst is wel opgenomen in de begroting.
Daarnaast stellen we de legesopbrengst voor de graafmeldingen bij volgens de werkelijke opbrengsten. Dit leidt tot een voordeel van € 26.000.
2.7. Diverse mutaties riolering
Bij werkzaamheden aan het riool is geen rekening gehouden met de kosten voor verkeersmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel van € 20.000. Volgens de werkelijke stand van de investeringen per 1 januari 2018 stellen we de kapitaallasten met € 28.000 voordelig bij. Daarnaast is de opbrengst rioolheffing €22.000 hoger. Ook is uit een rioolinspectie gebleken dat de riolering in de Bosweg in Berg en Dal aangetast is. Dit moeten we nog in 2018 vervangen. De kosten van deze investering zijn € 45.000. De jaarlijkse kapitaallast is vanaf 2019 € 1.575 per jaar.
Omdat de voorziening egalisatie riolering met dezelfde bedragen wijzigt (per saldo € 30.000), hebben bovenstaande mutaties geen invloed op het begrotingssaldo.
2.8. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2018. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 107.000.
2.9. Bestrijding eikenprocessierups
Dit jaar is het bestrijden van de eikenprocessierups een stuk duurder. Dit komt doordat wij in een vrij groot gebied ook geen biologische bestrijding mogen toepassen. Wij moeten de nesten handmatig op laten ruimen, omdat in dat gebied beschermde vlinders leven. De extra kosten zijn € 10.000.
2.10. Diverse mutaties afval
Binnen het taakveld afval zijn er meerdere mutaties die samen een nadeel van € 86.000 veroorzaken. Dit zijn de volgende nadelen: een lagere dividenduitkering DAR over het jaar 2017, hogere verwerkingskosten van afval, lagere verkoop van afvalzakken en minder afvalstoffenheffing dan geraamd. Daarnaast hebben we ook een aantal voordelen: lagere kapitaallasten, hogere leges bij de milieustraten en een hogere bijdrage voor vergoeding voor restafval.
2.11. Sporthallen
In de primaire begroting 2018 is er van uit gegaan dat we de kantine in sporthal de Duffelt zouden verpachten. Dit is nog niet het geval en leidt tot een nadeel van € 15.000. Daarnaast zijn er bij de diverse sporthallen defecte sportmaterialen vervangen.
Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 27.000.
2.12. Zwembad de Lubert
Bij de ingang van zwembad de Lubert is een draaihek geplaatst. De kosten hiervan zijn € 10.000.
2.13. Projecten basisgezondheidszorg
Dit jaar hebben de ondernemers zelf de alcoholbandjes betaald. Daardoor kunnen we budget met € 5.000 verlagen. Daarnaast verwachten we dit jaar aan € 5.000 minder uit te geven voor het project 'Gezond in de Stad'.
2.14. Harmonisatie accommodatiebeleid
In 2015 heeft de raad € 40.000 beschikbaar gesteld voor de harmonisatie van het accommodatiebeleid. Toen is besloten om de kosten van dit project te dekken uit de algemene reserve.
Bij de jaarrekening 2017 was nog € 31.000 van dit budget over. In het raadsvoorstel over de vaststelling van de jaarrekening 2017 is per abuis vergeten om dit bedrag op te nemen in het overzicht van de over te hevelen bedragen. Dit corrigeren we nu. De kosten komen ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dat deze mutatie geen invloed heeft op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld.
2.15. Gladheidsbestrijding
Het budget voor de huur van materialen voor de gladheidsbestrijding stellen we bij volgens de gegevens over de afgelopen jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 31.000. Deze mutatie is ook verwerkt in de begroting 2019.
2.16. Dotatie voorziening onderhoud wegen
Voor de aanleg van het fietspad Biesseltsebaan is in 2017 € 950.000 beschikbaar gesteld. Voor 50% van de gemaakte kosten ontvangen we een subsidie van de provincie. De andere helft dekken we uit de voorziening onderhoud wegen en hebben we gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Nu blijkt dat het project veel goedkoper is uitgevallen. We hebben dus teveel uit de voorziening onderhoud wegen gehaald. Daarom halen we dit bedrag (€ 111.000) weer uit de reserve dekking kapitaallasten en storten we het weer terug in de voorziening. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld.
2.17. Extra krediet kruising Wethouder Koenenstraat - Heerbaan Millingen aan de Rijn
In het MIP is een bedrag van € 165.000 opgenomen voor de kruising Wethouder Koenenstraat - Heerbaan in Millingen aan de Rijn. Op deze kruising is sprake van trillingshinder. Met een kleine aanvulling op het bestaande werk kunnen we de trillingshinder op deze kruising verminderen. Daarom heeft het college besloten om € 35.000 extra beschikbaar te stellen. De extra kapitaallasten zijn € 1.925 per jaar. Deze verwerken we in de Voorjaarsnota 2019.