Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 Primair | Raming 2018 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2018 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -43.622 | -43.155 | -44.763 | -14 | -44.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 12.349 | 11.644 | 11.302 | 147 | 11.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -31.273 | -31.511 | -33.461 | 133 | -33.327 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2018 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 2-nov-17 | - | -200 | |
Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang | 8-feb-18 | -36 | - | |
Voorjaarsnota 2018 | 5-jul-18 | -1.914 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.950 | -200 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij | 5-jul-18 | -60 | - |
1.2. | Investeringsbijdrage dorpshuis De Vriendenkring Leuth | 5-jul-18 | - | -115 |
1.3. | Jaarstukken 2017 | 5-jul-18 | -118 | - |
1.4. | Overdracht vm dorpshuis de Ubburch aan Havo Notre Dame | 5-jul-18 | 142 | -140 |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | 2.1. Kapitaallasten | 19 | - | |
2.2. | Subsidie Impulsplan wonen | |||
- doorbetaling subsidie provincie | -67 | - | ||
- subsidie provincie | 67 | - | ||
2.3. | Dorpshuis Den Ienloop | -12 | - | |
2.4. | Schuldhulpverlening | -58 | - | |
2.5. | Subsidie peuteropvang/ VVE | 35 | - | |
2.6. | Sociaal Domein | -97 | - | |
2.7. | Huishoudelijke hulp | -84 | - | |
2.8. | Bijstand | 285 | - | |
2.9 | Bijdrage IBO | 20 | - | |
2.10. | Sociale werkvoorziening MGR | 62 | - | |
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 133 | -255 | ||
Totaal mutaties programma 1 | -1.817 | -455 |
1.1. Ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij
Op 5 juli 2018 heeft de raad besloten om aan dorpshuis De Sprong in Ooij een eenmalige bijdrage van € 60.000 te verlenen. Deze kosten dekken we door een bijdrage uit de Algemene reserve. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting. Zie ook programma Ons geld (1.5).
1.2. Investeringsbijdrage dorpshuis de Vriendenkring Leuth
De gemeenteraad heeft besloten om een investeringsbijdrage van € 115.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van dorpshuis De Vriendenkring. Deze kosten dekken we door een bijdrage uit de Algemene reserve. Volgens de boekhoudregels moeten we deze bijdrage activeren. Daarom storten we het bedrag van € 115.000 in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt. Zie ook programma Ons geld (1.6).
1.3. Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft de raad besloten om het budget voor Kindpakket bijzondere bijstand (€ 118.000) door te schuiven naar 2018. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.7).
1.4. Overdracht voormalig dorpshuis de Ubburch aan Havo Notre Dame
In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voormalig dorpshuis de Ubburch over te dragen aan Havo Notre Dame. Daarnaast is er een investeringsbijdrage van € 140.000 beschikbaar gesteld voor de herbouw. Deze kosten dekken we door de vrijval van de onderhoudsvoorziening voor dit gebouw. Volgens de boekhoudregels moeten we deze bijdrage activeren. Daarom storten we het bedrag van € 140.000 in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt. Zie ook programma Ons geld (1.8).
2.1. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2018. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 19.000.
2.2. Subsidie Impulsplan wonen
Het project 'Impulsplan wonen' is afgerond. In 2018 is de subsidie afgewikkeld. We hebben het restantbedrag (€ 67.327) van de subsidie ontvangen van de provincie. Dit bedrag is doorbetaald aan Gasthuis St. Jan de Deo. Zij hebben het project uitgevoerd. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.
2.3. Dorpshuis Den Ienloop
Aan het pand van Dorpshuis Den Ienloop is de monumentenstatus toegekend. Hiervoor was het noodzakelijk om achterstallig onderhoud uit te voeren aan de gevel en aan het schilderwerk. Het meerwerk van dit onderhoud is € 12.000.
2.4. Schuldhulpverlening
Van het rijk krijgen we 3 jaar extra geld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. We ontvangen € 58.000 in 2018 en € 48.000 in 2019 en 2020. Om schulden te voorkomen zetten we deze extra middelen in op preventie en om vroeg signalering van beginnende schulden te herkennen.
Voor het eind van dit jaar komen we met een voorstel hoe we de extra middelen inzetten. Het geld dat we in 2018 niet besteden hevelen we over naar 2019 om uitvoering te geven aan het voorstel.
2.5. Subsidie peuteropvang/ VVE
Op basis van de aanvragen voor de subsidie voor peuteropvang verlagen we het budget met € 35.000.
2.6. Sociaal Domein
Van het rijk ontvangen we via de algemene uitkering een hogere rijksuitkering voor het sociaal domein (zie programma Ons geld). We krijgen voor de onderdelen Wmo nieuw en jeugd € 114.000 extra. Op dit programma stellen we nu de diverse begrotingsposten met hetzelfde bedrag bij. Daarnaast zijn er nog enkele kleine bijstellingen van diverse begrotingsposten. Per saldo leidt dat op dit programma tot een nadeel van € 97.000.
2.7. Huishoudelijke hulp
In 2017 heeft het rijk besloten dat gemeenten een reëel tarief moeten betalen voor Huishoudelijke Hulp (Algemene Maatregel van Bestuur). Voor onze gemeente geldt dit vanaf 2018, omdat toen het contract voor Huishoudelijke Hulp is verlengd.
Daarnaast is er op 1 april 2018 een cao-loonsverhoging doorgevoerd voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.
Het reële tarief en de loonstijging volgens de cao zorgen voor een verhoging van de huidige tarieven. Volgens de productiecijfers van 2017 verwachten we dat dit € 84.000 meer gaat kosten.
2.8. Bijstand
We zien een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting 2018 was uitgegaan van 812 personen. Eind september 2018 waren dit er nog 756. De uitkeringslasten dalen hierdoor met € 572.000.
Doordat de uitgaven dalen ontvangen we een lagere vangnetuitkering. Deze aanvullende uitkering ontvangen we omdat onze uitgaven meer dan 105% van de genormeerde rijksuitkering bedragen. De totale rijksuitkering daalt met € 287.000.
Per saldo is het positieve effect van deze mutaties € 285.000 op het begrotingssaldo.
2.9. Bijdrage IBO
We krijgen over 2017 € 20.000 terug, omdat het IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek) minder onderzoeken heeft gedaan.
2.10. Sociale werkvoorziening MGR
Volgens de bijgestelde begroting van de MGR is onze bijdrage in de kosten van het onderdeel Sociale Werkvoorziening € 62.000 lager.