Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 Primair | Raming 2018 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2018 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.008 | -6.380 | -6.631 | -630 | -7.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 6.998 | 1.688 | 1.753 | -549 | 1.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -4.010 | -4.692 | -4.877 | -1.179 | -6.056 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2018 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota | ||||
Voorjaarsnota 2018 | 5-jul-18 | -186 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -186 | 0 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Actualisatie grondexploitaties 2018 | 5-jul-18 | - | - |
1.2. | Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling | 5-jul-18 | -822 | - |
2. Overige wijzigingen | ||||
2.1. | Energie-aansluiting markt | - | -95 | |
2.2. | Bijdrage GOAN, deelonderwerp Economie en Wonen | -13 | - | |
2.3. | Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen | |||
- projectkosten | -50 | - | ||
- subsidie provincie | 50 | - | ||
2.4. | Rechtspositieregeling politieke ambtsdragers | -12 | - | |
2.5. | Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen vm wethouders | -365 | - | |
2.6. | Opbrengst Toeristenbelasting | 37 | - | |
2.7. | Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen | -40 | - | |
2.8. | Reintegratietrajecten MGR | 50 | - | |
Administratieve overboeking | -15 | |||
Afrondingsverschillen | 1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -1.179 | -95 | ||
Totaal mutaties programma 3 | -1.365 | -95 |
1.1. Actualisatie grondexploitaties 2018
In juli 2018 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2018. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2017 in het boekjaar 2017.
1.2. Vaststellen Jaarrekening 2017, budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor toeristische bebording (€ 40.000), wandelpadennetwerk (€ 10.000), communicatiecampagne toerisme (€ 65.000), subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum (€ 518.000), verhoogde asielinstroom (€ 175.000) en het Lustrum Vrijheid en Herinnering (€ 15.000) over te hevelen naar 2018. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit het voordelige saldo van de jaarrekening 2017 (€ 15.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 808.000). Zie ook programma Ons geld (1.7).
2.1. Energie-aansluiting Markt Groesbeek
Het college heeft besloten om een vaste energieaansluiting te realiseren op het marktterrein in Groesbeek. De aanlegkosten van € 95.000 dekken we uit de reserve lopende projecten (SEV-fonds). Volgens de boekhoudregels moeten we deze investering activeren. Daarom storten we het bedrag van € 95.000 in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt. Zie ook programma Ons geld (2.1).
2.2. Bijdrage GOAN, deelonderwerp Economie en Wonen
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GOAN (Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen) voor de deelonderwerpen Economie en Wonen is € 13.000. Voor het deelonderwerp Economie wordt hiervoor in 2018 en 2019 het project uitvoering van het regionaal programma werklocaties uitgevoerd. Voor het deelonderwerp Wonen gaat het om het project uitvoering woonagenda. De bijdrage voor 2019 is al verwerkt in de begroting 2019.
2.3. Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen
Samen met de gemeente Heumen, Harm's Hoeven en ZLTO Rijk van Nijmegen voeren we het project 'Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen' uit. Meer streekproducten is goed voor de lokale economie, omdat het geld in de regio blijft en agrariërs een betere prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast is het duurzamer door minder transport. Kosten van het project zijn € 50.000. We hebben hiervoor ook € 50.000 subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Daardoor is project per saldo budgettair neutraal.
2.4. Rechtspositieregeling politieke ambtsdragers
Per 1 juli 2018 is de rechtspositie van de politieke ambtsdragers aangepast. Onder deze regeling vallen raadsleden, burgemeester en wethouders. De salarisverhoging leidt in 2018 tot extra kosten van € 11.500.
2.5. Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Volgens de geldende regelgeving zijn wij verplicht om aan de voormalige wethouders (tijdelijk) wachtgeld te betalen. Hiervoor hebben wij een voorziening gevormd. Om de voorziening op peil te brengen is het noodzakelijk om een bedrag van € 365.000 in de voorziening te storten.
2.6. Opbrengst Toeristenbelasting
Op basis van de aangiftes toeristenbelasting over het jaar 2017 verhogen we de raming van de opbrengst toeristenbelasting met € 36.500.
2.7. Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
De rijksuitkering voor vluchtelingen is vanaf 2018 overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarom verlagen we de rijksuitkering op dit programma met € 40.000. Hier staat een hogere algemene uitkering tegenover op programma Ons Geld. Per saldo heeft deze mutatie dus geen invloed op het begrotingssaldo.
Daarnaast hebben we over 2017 een nabetaling van € 19.000 ontvangen. Dit bedrag verantwoorden we op dit programma. Tegelijk verhogen we het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag. Dit bedrag zetten we in voor lopende projecten voor integratie van vluchtelingen. Het geld dat we in 2018 niet besteden hevelen we over naar 2019.
2.8. Re-integratietrajecten MGR
De algemene uitkering Participatiewet, onderdeel re-integratie is verhoogd met € 22.000. Dit bedrag sluizen wij door naar het werkbedrijf. Op dit programma ramen we nu de hogere bijdrage aan het werkbedrijf (MGR).
Volgens de bijgestelde prognose van de MGR is onze bijdrage in het project “Berg en Dal Werkt!” voor dit jaar € 85.000. Begroot was € 157.000. Omdat de MGR voor 2018 een groter beroep doet op de maatwerkgelden van het onderdeel basisdienstverlening, verlagen we de raming met € 72.000.
Per saldo levert dit een voordeel op van € 50.000 op deze begrotingspost.